Development Finance & Infrastructure Analytics
Interactive Dashboard

Investment Opportunity Screener

Filter and sort 81 countries by resilience, impact potential, risk, investment volume, and infrastructure gap. Identify high-impact investment destinations.



0

100

CountryRegionResilienceImpactRiskInv $BGap%FDI Abs
India South Asia 56.0 72.1 41.5 42.2 4.0 6.5
China East Asia & Pacific 76.2 64.8 31.0 109.9 2.2 5.3
Vietnam East Asia & Pacific 65.7 63.5 36.2 4.5 3.6 10
DR Congo Sub-Saharan Africa 29.2 58.1 60.6 1.2 6.6 9.9
Brazil Latin America & Caribbean 54.6 57.3 52.7 24.3 4.2 9.1
Georgia Europe & Central Asia 72.5 55.9 24.8 0.4 4.4 10
Cambodia East Asia & Pacific 44.2 55.9 50.3 0.5 5.2 10
Ethiopia Sub-Saharan Africa 33.6 55.8 57.8 2.3 5.4 9.1
Côte d'Ivoire Sub-Saharan Africa 47.5 55.7 50.1 1.1 5.1 8.8
Mongolia East Asia & Pacific 54.3 55.6 41.5 0.3 5.4 10
Mozambique Sub-Saharan Africa 28.2 55.1 58.7 0.3 6.2 10
Benin Sub-Saharan Africa 38.3 54.9 56.1 0.3 5.8 9.0
Indonesia East Asia & Pacific 66.1 54.8 36.2 14.0 3.7 6.5
Philippines East Asia & Pacific 52.8 54.8 44.3 5.8 4.6 8.0
Senegal Sub-Saharan Africa 44.0 54.7 53.8 0.5 5.2 10
Togo Sub-Saharan Africa 40.7 53.7 49.0 0.1 6.0 9.0
Panama Latin America & Caribbean 65.2 53.3 40.8 0.8 3.4 9.5
Libya Middle East & North Africa 38.9 53.3 58.5 0.8 6.0 6.5
Malaysia East Asia & Pacific 82.0 53.1 26.8 2.8 2.4 7.7
Rwanda Sub-Saharan Africa 52.4 53.1 37.6 0.2 5.0 7.3
Uganda Sub-Saharan Africa 39.8 53.0 50.7 0.8 5.6 8.5
Dominican Republic Latin America & Caribbean 58.7 52.4 46.6 1.5 4.4 9.2
Bangladesh South Asia 39.3 52.4 58.4 6.5 5.2 6.9
Bangladesh South Asia 39.3 52.4 58.4 6.5 5.2 6.9
Tanzania Sub-Saharan Africa 39.1 51.4 54.7 1.3 5.5 8.1
Laos East Asia & Pacific 32.8 50.9 56.7 0.2 5.6 9.8
Poland Europe & Central Asia 76.5 50.6 29.9 5.5 2.6 8.8
Ghana Sub-Saharan Africa 44.1 50.5 56.5 1.0 5.0 10
Serbia Europe & Central Asia 68.3 49.7 31.4 0.9 4.0 10
Mexico Latin America & Caribbean 70.4 49.3 36.5 16.5 3.4 7.7
Kazakhstan Europe & Central Asia 75.1 49.2 25.6 2.8 3.8 8.6
Armenia Europe & Central Asia 65.1 48.9 33.0 0.3 4.6 6.7
Egypt Middle East & North Africa 49.6 48.2 50.2 4.3 4.2 8.5
Costa Rica Latin America & Caribbean 66.1 48.1 39.6 0.9 3.8 9.4
Colombia Latin America & Caribbean 63.7 48.0 39.5 4.5 4.4 9.3
Uzbekistan Europe & Central Asia 58.6 47.9 36.7 1.2 4.8 6.7
Fiji East Asia & Pacific 48.2 47.9 47.5 0.1 5.2 9.8
Madagascar Sub-Saharan Africa 29.3 47.9 58.2 0.3 6.4 7.7
Cameroon Sub-Saharan Africa 38.1 47.8 58.6 0.8 5.6 8.2
Mali Sub-Saharan Africa 35.6 47.8 56.4 0.4 6.2 8.2
Tajikistan Europe & Central Asia 42.9 47.6 43.7 0.2 6.0 6.1
Iraq Middle East & North Africa 38.7 46.9 58.1 4.0 5.6 7.1
Angola Sub-Saharan Africa 29.6 46.5 62.7 1.5 6.0 8.7
Burkina Faso Sub-Saharan Africa 31.6 46.3 58.5 0.3 6.4 6.8
Zambia Sub-Saharan Africa 38.9 45.7 51.0 0.5 5.8 7.3
Uruguay Latin America & Caribbean 67.2 45.5 43.5 0.7 3.4 9.8
Romania Europe & Central Asia 67.9 45.4 34.7 3.6 3.6 8.3
Nigeria Sub-Saharan Africa 44.2 44.8 53.4 5.8 5.6 6.6
Papua New Guinea East Asia & Pacific 31.1 44.7 50.2 0.6 6.4 7.0
Kenya Sub-Saharan Africa 53.0 44.4 41.3 1.5 4.8 5.6
Paraguay Latin America & Caribbean 53.5 44.0 47.9 0.6 5.0 6.7
Zimbabwe Sub-Saharan Africa 34.4 43.8 56.7 0.6 6.0 6.9
Argentina Latin America & Caribbean 55.8 43.5 50.2 7.7 4.4 7.1
Malawi Sub-Saharan Africa 32.1 43.3 52.5 0.2 6.2 6.9
Jordan Middle East & North Africa 66.0 43.1 41.0 0.5 3.6 8.6
Ukraine Europe & Central Asia 55.5 42.9 45.1 2.2 4.8 6.2
Chile Latin America & Caribbean 77.2 42.7 34.1 2.5 2.8 9.1
Morocco Middle East & North Africa 69.1 42.5 36.4 1.3 3.4 7.1
Guatemala Latin America & Caribbean 54.3 41.9 42.1 1.4 5.0 6.7
Bhutan South Asia 45.8 41.9 47.4 0.0 5.2 5.1
Peru Latin America & Caribbean 65.9 41.6 38.2 3.0 4.2 7.1
Turkey Europe & Central Asia 77.8 40.9 28.3 9.4 3.0 5.0
Oman Middle East & North Africa 74.7 40.6 35.6 0.9 3.2 7.8
Thailand East Asia & Pacific 75.0 40.4 28.6 4.5 3.0 5.6
Kyrgyzstan Europe & Central Asia 51.3 40.4 39.4 0.2 5.4 5.0
Nepal South Asia 45.5 40.3 45.9 0.7 5.7 5.0
Moldova Europe & Central Asia 62.4 40.0 32.5 0.2 5.0 6.0
Algeria Middle East & North Africa 49.0 39.8 56.4 3.0 4.4 6.1
Azerbaijan Europe & Central Asia 72.4 39.5 27.3 0.9 4.2 6.5
Afghanistan South Asia 28.6 38.9 58.4 0.3 6.8 5.7
Myanmar East Asia & Pacific 36.6 38.4 56.2 1.0 5.8 6.7
Bolivia Latin America & Caribbean 43.8 37.7 57.1 0.7 5.2 6.0
Pakistan South Asia 42.4 37.4 51.1 5.0 5.0 5.5
Qatar Middle East & North Africa 82.9 37.1 34.7 1.3 2.0 4.3
Sri Lanka South Asia 44.7 36.8 51.1 1.0 4.4 6.0
Yemen Middle East & North Africa 22.3 35.6 64.3 0.4 6.8 6.0
Tunisia Middle East & North Africa 60.6 34.6 42.5 0.6 4.0 6.4
Ecuador Latin America & Caribbean 52.7 34.0 49.4 1.4 4.4 5.7
South Africa Sub-Saharan Africa 64.2 33.2 44.4 3.4 3.2 6.5
Lebanon Middle East & North Africa 36.6 32.3 63.4 0.3 5.2 6.6
Kuwait Middle East & North Africa 77.4 28.6 35.9 1.5 3.4 4.5
← All Reports