Development Finance & Infrastructure Analytics
Regional Economic Resilience Index

Measuring Economic Resilience Across the Developing World

A composite index built on four pillars — Fiscal Health, Infrastructure Stock, Human Capital, and Institutional Quality — weighted equally to produce a resilience score from 0–100 for 81 developing economies.

{resilience[0]["resilience_score"]:.1f}
Highest Score — {resilience[0]["name"]}
{summary["high_resilience_countries"]}
High Resilience Countries
{summary["low_resilience_countries"]}
Low Resilience Countries
{summary["avg_resilience_score"]:.1f}
Global Average Score
Full Rankings

Regional Economic Resilience — Complete Index

Click a country name to view its full investment profile and country report.

#CountryRegionFiscalInfraHuman CapInstitutionsScoreTier
1 Qatar Middle East & North Africa 72.8 98.4 99.4 61.1 82.9 High Resilience
2 Malaysia East Asia & Pacific 52.9 90.2 87.8 97.2 82.0 High Resilience
3 Turkey Europe & Central Asia 65.5 77.0 83.2 85.6 77.8 High Resilience
4 Kuwait Middle East & North Africa 82.3 70.5 98.9 57.8 77.4 High Resilience
5 Chile Latin America & Caribbean 65.1 82.0 90.4 71.1 77.2 High Resilience
6 Poland Europe & Central Asia 59.2 86.9 78.1 81.7 76.5 High Resilience
7 China East Asia & Pacific 48.1 93.4 76.5 86.7 76.2 High Resilience
8 Kazakhstan Europe & Central Asia 72.6 60.7 77.3 90.0 75.1 High Resilience
9 Thailand East Asia & Pacific 55.4 77.0 75.2 92.2 75.0 High Resilience
10 Oman Middle East & North Africa 66.0 73.8 92.8 66.1 74.7 High Resilience
11 Georgia Europe & Central Asia 65.4 49.2 75.5 100 72.5 High Resilience
12 Azerbaijan Europe & Central Asia 74.3 54.1 76.3 85.0 72.4 High Resilience
13 Mexico Latin America & Caribbean 58.5 70.5 82.1 70.6 70.4 High Resilience
14 Morocco Middle East & North Africa 51.8 70.5 79.4 74.5 69.1 Moderate Resilience
15 Serbia Europe & Central Asia 61.2 57.4 75.1 79.5 68.3 Moderate Resilience
16 Romania Europe & Central Asia 57.9 65.6 74.6 73.3 67.9 Moderate Resilience
17 Uruguay Latin America & Caribbean 57.7 70.5 92.7 47.8 67.2 Moderate Resilience
18 Indonesia East Asia & Pacific 65.9 63.9 71.0 63.4 66.1 Moderate Resilience
19 Costa Rica Latin America & Caribbean 55.7 60.7 85.4 62.8 66.1 Moderate Resilience
20 Jordan Middle East & North Africa 46.3 65.6 89.8 62.2 66.0 Moderate Resilience
21 Peru Latin America & Caribbean 67.4 54.1 80.3 61.7 65.9 Moderate Resilience
22 Vietnam East Asia & Pacific 65.0 65.6 67.0 65.0 65.7 Moderate Resilience
23 Panama Latin America & Caribbean 59.2 70.5 74.8 56.1 65.2 Moderate Resilience
24 Armenia Europe & Central Asia 61.2 44.3 77.1 77.8 65.1 Moderate Resilience
25 South Africa Sub-Saharan Africa 49.8 73.8 76.1 57.2 64.2 Moderate Resilience
26 Colombia Latin America & Caribbean 56.8 49.2 82.0 66.7 63.7 Moderate Resilience
27 Moldova Europe & Central Asia 67.1 37.7 67.7 77.2 62.4 Moderate Resilience
28 Tunisia Middle East & North Africa 47.4 57.4 76.8 60.6 60.6 Moderate Resilience
29 Dominican Republic Latin America & Caribbean 61.6 49.2 84.0 40.0 58.7 Moderate Resilience
30 Uzbekistan Europe & Central Asia 65.5 41.0 62.2 65.6 58.6 Moderate Resilience
31 India South Asia 45.9 57.4 51.8 68.9 56.0 Moderate Resilience
32 Argentina Latin America & Caribbean 49.0 49.2 91.0 33.9 55.8 Moderate Resilience
33 Ukraine Europe & Central Asia 34.2 41.0 78.4 68.4 55.5 Moderate Resilience
34 Brazil Latin America & Caribbean 42.4 54.1 87.0 35.0 54.6 Moderate Resilience
35 Guatemala Latin America & Caribbean 69.8 37.7 59.2 50.6 54.3 Moderate Resilience
36 Mongolia East Asia & Pacific 57.7 27.9 72.8 58.9 54.3 Moderate Resilience
37 Paraguay Latin America & Caribbean 67.4 37.7 74.3 34.5 53.5 Moderate Resilience
38 Kenya Sub-Saharan Africa 51.0 41.0 47.2 72.8 53.0 Moderate Resilience
39 Philippines East Asia & Pacific 55.1 44.3 60.5 51.1 52.8 Moderate Resilience
40 Ecuador Latin America & Caribbean 58.8 49.2 70.5 32.3 52.7 Moderate Resilience
41 Rwanda Sub-Saharan Africa 53.3 37.7 35.8 82.8 52.4 Moderate Resilience
42 Kyrgyzstan Europe & Central Asia 61.2 27.9 56.8 59.5 51.3 Moderate Resilience
43 Egypt Middle East & North Africa 43.0 54.1 60.6 40.6 49.6 Developing Resilience
44 Algeria Middle East & North Africa 56.6 49.2 73.5 16.7 49.0 Developing Resilience
45 Fiji East Asia & Pacific 47.5 32.8 65.2 47.3 48.2 Developing Resilience
46 Côte d'Ivoire Sub-Saharan Africa 56.5 34.4 56.2 42.8 47.5 Developing Resilience
47 Bhutan South Asia 36.8 32.8 59.0 54.5 45.8 Developing Resilience
48 Nepal South Asia 62.0 23.0 45.4 51.7 45.5 Developing Resilience
49 Sri Lanka South Asia 31.9 49.2 48.8 48.9 44.7 Developing Resilience
50 Cambodia East Asia & Pacific 67.9 32.8 52.0 23.9 44.2 Developing Resilience
51 Nigeria Sub-Saharan Africa 63.0 24.6 58.2 31.1 44.2 Developing Resilience
52 Ghana Sub-Saharan Africa 38.4 37.7 61.8 38.4 44.1 Developing Resilience
53 Senegal Sub-Saharan Africa 49.2 32.8 58.4 35.6 44.0 Developing Resilience
54 Bolivia Latin America & Caribbean 49.6 32.8 72.3 20.6 43.8 Developing Resilience
55 Tajikistan Europe & Central Asia 66.7 16.4 43.4 45.0 42.9 Developing Resilience
56 Pakistan South Asia 46.2 37.7 41.9 43.9 42.4 Developing Resilience
57 Togo Sub-Saharan Africa 55.8 16.4 40.6 50.0 40.7 Developing Resilience
58 Uganda Sub-Saharan Africa 60.6 24.6 34.5 39.5 39.8 Developing Resilience
59 Bangladesh South Asia 62.9 32.8 51.1 10.6 39.3 Developing Resilience
60 Bangladesh South Asia 62.9 32.8 51.1 10.6 39.3 Developing Resilience
61 Tanzania Sub-Saharan Africa 62.9 26.2 41.7 25.6 39.1 Developing Resilience
62 Zambia Sub-Saharan Africa 33.7 21.3 43.8 56.7 38.9 Developing Resilience
63 Libya Middle East & North Africa 77.0 16.4 61.4 0.6 38.9 Developing Resilience
64 Iraq Middle East & North Africa 61.9 24.6 60.0 8.4 38.7 Developing Resilience
65 Benin Sub-Saharan Africa 62.6 21.3 48.3 21.2 38.3 Developing Resilience
66 Cameroon Sub-Saharan Africa 64.3 24.6 52.4 11.2 38.1 Developing Resilience
67 Myanmar East Asia & Pacific 63.7 21.3 49.2 12.3 36.6 Developing Resilience
68 Lebanon Middle East & North Africa 6.6 32.8 82.6 24.5 36.6 Developing Resilience
69 Mali Sub-Saharan Africa 64.7 11.5 44.4 21.7 35.6 Developing Resilience
70 Zimbabwe Sub-Saharan Africa 49.0 16.4 46.1 26.2 34.4 Low Resilience
71 Ethiopia Sub-Saharan Africa 61.9 27.9 29.1 15.6 33.6 Low Resilience
72 Laos East Asia & Pacific 48.1 24.6 40.2 18.4 32.8 Low Resilience
73 Malawi Sub-Saharan Africa 51.0 11.5 22.4 43.4 32.1 Low Resilience
74 Burkina Faso Sub-Saharan Africa 58.5 8.2 39.8 20.0 31.6 Low Resilience
75 Papua New Guinea East Asia & Pacific 58.6 8.2 20.2 37.3 31.1 Low Resilience
76 Angola Sub-Saharan Africa 50.3 16.4 46.0 5.6 29.6 Low Resilience
77 Madagascar Sub-Saharan Africa 65.3 8.2 29.2 14.5 29.3 Low Resilience
78 DR Congo Sub-Saharan Africa 75.7 4.9 33.9 2.3 29.2 Low Resilience
79 Afghanistan South Asia 76.5 0 30.2 7.8 28.6 Low Resilience
80 Mozambique Sub-Saharan Africa 42.2 11.5 31.7 27.3 28.2 Low Resilience
81 Yemen Middle East & North Africa 53.3 0 35.7 0.1 22.3 Low Resilience
Resilience Score Distribution
Component Breakdown — Top 8